Serwis ogumienia Multicar to 3 stanowiska ze sprzętem wysokiej klasy i wykwalifikowanym, posiadającym wieloletnie doświadczenie personelem, obsługującym opony przez cały rok. Sprzęt, na którym pracujemy, to najnowsze podnośniki firmy Nortec kolumnowe i najazdowe (płytowe), które służą nam również do ustawiania geometrii zawieszenia. Gdy podczas montażu opon nasi pracownicy wykryją krzywą felgę, nie musisz się obawiać, posiadamy maszynę do prostowania felg aluminiowych i stalowych od 12 do 24 cali. Wyważarki to najnowsza topowa seria urządzeń marek CEMB oraz ATS z laserowym i ultradźwiękowym pomiarem parametrów kół. Montażownice do opon to w pełni automatyczne maszyny Hunter TCR1S oraz Nortec. Wszystkie trzy są wyposażone w specjalne ramiona pomocnicze do montażu i demontażu opon z niskim profilem, nawet takim jak 20, opon typu RunOnFlat czy felg w rozmiarach do 32 cali! Koła z czujnikami ciśnienia oparte na systemie TPMS wymieniamy na bieżąco. Dlatego też możesz pozbyć się obaw, że przy pozostawieniu u nas auta na wymianę opon któryś z czujników zostanie naruszony. Ponadto posiadamy specjalistyczny komputer firmy Autel do diagnostyki czujników systemu TPMS, którym możemy czujniki kodować, kopiować oraz wpisywać w komputer samochodu i kasować błędy, które znalazły się w tym module. Na miejscu posiadamy również czujniki do wszystkich rodzajów samochodów i praktycznie od ręki po wcześniejszym umówieniu na wizytę jesteśmy w stanie je założyć, zakodować i wpisać w komputer Twojego samochodu.
CENNIK SERWISU OPON
Nazwa | do 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali + | SUV/MINI BUS | BUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZECHOWANIE OPON | 170/SEZON | 170/SEZON | 170/SEZON | 170/SEZON | 170/SEZON | 170/SEZON | 170/SEZON |
NOWY CZUJNIK CIŚNIENIA TPMS WRAZ Z PROGRAMOWANIEM I WPISANIEM W KOMPUTER AUTA (czujniki do wszystkich aut posiadamy na miejscu) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Dopłata do wymiany opony typu: - RunOnFlat - Niski profil - Zbrojona - Typu PAX - Z czujnikiem TPMS (ciśnienia) - 4x4 - Bliźniaki - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dopłata do wymiany opony z profilem 40 i mniejszym | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dopłata do wymiany bliźniaków (BUS) | - | - | - | - | - | - | 30/sztuka |
Wyważenie koła luzem (bez usuwania kleju po starych ciężarkach - usuwanie za dopłatą) | 25 | 25 | 25 | 25 | od 25 | od 25 | od 25 |
Wymiana jednego koła bez wyważenia | 20 | 20 | 20 | 20 | od 20 | od 20 | od 20 |
Wymiana 4 opon z wyważaniem (bez usuwania kleju po starych ciężarkach - usuwanie za dopłatą) | 170 | 180 | 190 | 210 | od 250 | 240 | 300 |
Wymiana 4 kół z wyważaniem (bez usuwania kleju po starych ciężarkach - usuwanie za dopłatą) | 130 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 210 |
Wentyl gumowy (zalecana wymiana co sezon) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Wentyl gumowy z nasadką aluminiową | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Naprawa opony | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 |
Utylizacja opony osobowej | 10/szt. | 10/szt. | 10/szt. | 10/szt. | 10/szt. | 10/szt. | 10/szt. |
PROSTOWANIE FELGI stalowej | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PROSTOWANIE FELGI aluminiowej | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Podane ceny są cenami orietnacyjnymi.